Vendeur: SANNCE
4MP 25X Zoom Optique Extérieur PoE PTZ Caméra Dôme Haute Vitesse, IK10 Résistant au Vandalisme, Objectif 4.8-12 mm, Vision de Nuit Couleur 164 ft, Analyse Intelligente du Comportement, Détection AI
Détails du produit
Panoramique et inclinaison illimités, zoom optique 25X
Cette caméra PTZ PoE offre un zoom optique 25X et un zoom numérique 16X pour visualiser des objets éloignés et détaillés jusqu'à une distance de 1 000 pieds. Les fonctions de panoramique à 360° et d'inclinaison à 90° à grande vitesse permettent de capturer tous les angles et de patrouiller une position spécifique grâce à un réglage prédéfini.
4MP et vision nocturne de 164 pieds
La caméra dôme PTZ IP, dotée d'un capteur d'image 1/2,8'' avancé, capture une résolution Super HD de 4MP à 30 fps (2560 X 1440 pixels). La vision nocturne couleur conçue par SANNCE offre des images colorées dans des conditions de 0,005 lux avec l'éclairage externe, et une vision nocturne N&B dans l'obscurité de 0 lux.
Les 4 principales technologies d'amélioration de l'image
Les technologies WDR 120 dB, DNR 3D, HLC et BLC permettent à cette caméra PTZ PoE extérieure d'enregistrer des images cristallines et d'ajuster automatiquement la luminosité de l'image, ce qui permet d'obtenir des vidéos de sécurité optimisées et très détaillées, sans bruit, de jour comme de nuit.
Analyse des comportements intelligents et de l'IA
La reconnaissance humaine par l'IA vous envoie des messages instantanés et des alertes par e-mail lorsqu'un être humain pénètre dans les zones de surveillance de la caméra. Détectez tout ce qui est inhabituel grâce à l'analyse intelligente du comportement : franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de zone, bagage non surveillé, retrait d'objet et exception audio.
Triple suivi intelligent
La caméra réseau peut suivre automatiquement un objet en mouvement et vous envoyer des alertes. Vous pouvez même programmer cette caméra IP pour qu'elle suive des événements importants, ou même pour qu'elle suive manuellement un objet spécifique en mouvement.
Microphone anti-bruit
L'enregistrement audio unidirectionnel améliore la couverture de sécurité de votre maison et de votre entreprise grâce à une meilleure capacité de détection et d'interprétation des événements. Vous pouvez regarder les images en direct et les lire avec une voix vive au lieu de regarder des vidéos silencieuses.
Trois options d'enregistrement vidéo
Il n'y a pas de frais mensuels de stockage dans le nuage ni de frais de surveillance. Insérez une carte TF jusqu'à 256 Go (non fournie) dans la caméra ou connectez la caméra à un NVR pour un stockage local. Sauvegardez les données en intégrant la caméra à un NAS.
Contenu de la boîte
- Caméra x 1
- Sac de vis de montage x 1
- Manuel de l'utilisateur x 1
- Couvercle étanche x 1
| Model Number | I81HB | |
| IP Camera | ||
| Camera | Image Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Video Resolution | 50 Hz: 25 fps (2560 X 1440, 2048 X 1536, 1920 X 1080, 1280 X 960, 1280 X 720) 50 fps (1920 X 1080, 1280 X 960, 1280 X 720) 60 Hz: 30 fps (2560 X 1440, 2048 X 1536, 1920 X 1080, 1280 X 960, 1280 X 720) 60 fps (1920 X 1080, 1280 X 960, 1280 X 720) |
|
| Video Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Video Bitrate | 32 Kbps — 16384 Kbps | |
| Lens | 4.8 mm — 120 mm, 25X Optical, 16X Digital Zoom | |
| Min. Illumination | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC On); B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC On); 0 Lux with IR | |
| Angle of View | Horizontal Field of View: 2.4° to 55° (Wide-Tele) Vertical Field of View: 1.4° to 33° (Wide-Tele) Diagonal Field of View: 2.8° to 61.5° (Wide-Tele) |
|
| PT Movement Range | Pan: 360° Endless; Tilt: From -5° to 90° (Auto-Flip) | |
| PT Speed | Pan Speed: Configurable, From 0.1°/s to 300°/s, Preset Speed: 350°/s Tilt Speed: Configurable, From 0.1°/s to 160°/s, Preset Speed: 200°/s |
|
| Night Vision Distance | Up to 164 ft/50 m | |
| Image Enhancement | HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regional Exposure/Regional Focus | |
| Wide Dynamic Range | 120 dB True WDR | |
| Protocols | Support ONVIF and Other Protocols | |
| Smart Event | Audio Exception Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection | |
| Face Detection | Yes | |
| Smart Tracking | Manual Tracking, Auto Tracking, Event Tracking | |
| IR-Cut Filter | Yes | |
| Audio | 1CH Audio Input and 1CH Audio Output | |
| Alarm | 2CH Alarm Input and 2CH Alarm Output | |
| Ethernet | RJ45 X1 (10 M/100 M) | |
| General | Material | ADC12, PC, PC+ABS, SUS304, POM |
| Color | White | |
| Operating Power | DC 12 V, 3.33 A & PoE (802.3 at) | |
| Storage | Support MicroSD Card (up to 256 GB), Local Storage and NAS | |
| Operating Temperature | -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F) | |
| Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | |
| Protection Level | IP66 Standard, 4000 V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection | |
| Dimension | Φ 169 mm X 161 mm (Φ 6.65" X 6.34") | |
| Weight | Approx. 2.45 kg (5.40 lbs.) | |



