Vendeur: sannce.fr
ANNKE Caméra de porte sans fil en plein écran HD 1080P, angle de vue de 148°, alimentée par une batterie de 4800mAh, détection de mouvement, audio bidirectionnel, stockage dans le cloud et sur carte TF, compatible avec Alexa
Détails du produit
Batterie et Connexion Wi-Fi Améliorées
La caméra de porte sans fil est conçue pour résister aux conditions météorologiques rigoureuses, garantissant une performance durable. La batterie ultra-résistante maintient sa puissance même en hiver. Grâce à sa connectivité Wi-Fi puissante, cette sonnette vidéo surpasse les produits similaires. (Fonctionne uniquement avec le Wi-Fi 2,4 GHz, ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz.)Détection Intelligente, Alertes Instantanées
Le capteur PIR intégral vous permet de recevoir des alertes en temps réel et des notifications push sur toute détection de mouvement déclenchée. La sonnette vidéo vous aide à rester en sécurité en vous permettant de voir qui est à votre porte sans l'ouvrir.Microphone et Haut-parleur Intégrés
La sonnette vidéo sans fil offre une communication fluide avec un audio bidirectionnel cristallin, grâce à son microphone et son haut-parleur intégrés. Vous pouvez voir, entendre et interagir avec les visiteurs en temps réel. De plus, choisissez parmi les options de voix normales ou modifiées pour une sécurité accrue.Vidéo Claire et Vision Nocturne Infrarouge
Dotée de pixels de haute qualité et d'une vision nocturne infrarouge, la sonnette vidéo sans fil ANNKE capture des vidéos claires jour et nuit. Profitez d'une excellente vision nocturne même dans des environnements sombres, garantissant la sécurité de votre domicile en permanence.Jusqu'à 128 Go de Stockage Local et Cloud
Vous pouvez choisir de stocker les vidéos via le stockage cloud ou le stockage local. Cette caméra de sonnette offre un stockage local jusqu'à 128 Go, vous permettant de stocker les enregistrements directement sur l'appareil.Définir Précisément les Zones à Surveiller
En prenant en charge des zones d'alerte personnalisées, vous pouvez définir des zones de confidentialité dans l'application pour limiter la couverture vidéo, comme les zones piétonnes ou les routes fréquentées, afin de réduire le nombre d'alertes fausses, protégeant ainsi la vie privée de vos voisins et la vôtre. Specification| Model Number | ML008 | |
| Camera | Sensor | 1/2.9" CMOS |
| Focal Length | 2.8 mm | |
| Aperture | F2.0 | |
| Optical Field of View | 148° diagonal, 112° horizontal, 62° vertical | |
| Minimum Illumination | 0.01 lux | |
| Audio | Input | Built-in microphone |
| Output | Built-in speaker | |
| Two-way Audio | Full duplex | |
| Audio Compressing | AAC | |
| Video | Video Compressing | H.264 |
| Lighting Frequency | 50 Hz, 60 Hz | |
| Frame Rate | 15 fps | |
| Maximum Resolution | 1920 × 1080 | |
| Light Source for Night Vision | Infrared LED | |
| Network | Wireless Standard | Wi-Fi: 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) OOK: 915 MHz, 868 MHz, 433 MHz |
| Protocols Supported | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP, OOK | |
| IP Address Type | Dynamic IP address | |
| Recording | Recording Method | Alarm-triggered recording and manual recording |
| Video Storage | Cloud storage, local Micro SD card (up to 128 GB), and mobile phone memory | |
| Function | AI Function | Human detection, vehicle detection, pet detection, package detection, activity zone |
| Wake-up Method | PIR body induction, wake-up, remote wake-up, and button wake-up | |
| Alarm Notification | Alarm push by mobile app, indicator light flashing, and alarm sound warning | |
| Indicator | RGBY four-color LED | |
| Battery | Capacity | 5000 mAh |
| Removability | Unremovable | |
| Working Time | 6 months (recording 20 pieces of 10-second video per day) | |
| Standby Time | 1 year | |
| Charging Voltage | 5 V ±5% | |
| Charging Current | 1.5A | |
| Charging Time | 10 hours (DC) | |
| Protection | Over-charge, over-discharge, over-current, short circuit, and charging protection at high and low temperatures | |
| Power Consumption | Standby | 2 m W |
| Daytime Working | 1 W | |
| Nighttime Working | 2.5 W | |
| Interface | Power | Micro USB |
| Storage | Micro SD card | |
| Key | Power key, doorbell key, and reset key | |
| Installation | Installation Method | Bracket installation(3M glue or screws) |
| Bracket Type | Standard: flat bracket Optional: left and right tilt brackets, up and down tilt brackets |
|
| Tamper-proof | Mechanical method | Tools required for doorbell removal |
| Electronic method | Alarm sound warning and mobile phone notification in case of illegal doorbell removal (optional) | |
| Environment | Dustproof and Waterproof | IP65 |
| Operating Temperature | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Storage Temperature | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Product Dimension | Dimension | 152 mm × 46 mm × 31 mm (without bracket) |
| Material | PC | |
| Color | White | |
| Certification | Certification | CE, FCC, RoHS, WEEE, MSDS, UN38.3, UL62368 |



