Vendeur: CCTV-MALL
Antenne AM réseau EAS DAHUA ISC-EAA2-C118-P
Détails du produit
ISC-EAA2-C118-P
> Distance de détection supérieure, la distance de détection maximale peut être de 2.4 mètres (étiquette crayon DHI-ISC-ETA5-T901).
> Excellent travail anti-interférence et continu dans un environnement électromagnétique complexe.
> EÉcran OLED intégré de 1.3 pouces avec une configuration pratique.
> Phase de réglage automatique/manuel pour gérer efficacement différents types d'interférences.
> Le volume et la tonalité de l'alarme sont tous deux réglables.
> L'antenne principale et la réplique sont toutes des émetteurs-récepteurs intégrés, trois modes peuvent être sélectionnés : mode RX, TX, TR.
> L'antenne principale peut connecter jusqu'à 2 répliques d'antennes en 1 système. Plusieurs systèmes peuvent fonctionner ensemble.
> Apparence élégante et minimaliste, belle et élégante, coque en plastique haute résistance, solide et facile à installer.
> Consommation d'énergie de fonctionnement économique, économie d'énergie et respectueux de l'environnement.
> Prise en charge de la mise à niveau du micrologiciel.
> Liaison de surveillance CCTV.
> Prend en charge plusieurs langues (facultatif).
> Prend en charge les plates-formes DSS Pro.
> Prise en charge de l'interface WEB.
> Prise en charge des services cloud, configuration à distance.
Fiche technique
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | DHI-ISC-EAA2-C101-P | DHI-ISC-EAA2-C111-P | DHI-ISC-EAA2-C108-P | DHI-ISC-EAA2-C118-P | DHI-ISC-EAA2-C001-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Antenne acousto-magnétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande de fréquence de détection | 58 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection des étiquettes EAS | 1.8 – 2.0 m (5.91 ft – 6.56 ft) (Distance de deux antennes) * selon l'environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection des étiquettes EAS | 2.0 – 2.4 m (6.56 ft – 7.87 ft) (Distance de deux antennes) * selon l'environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d'alarme | Max 90 dB (réglable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type d'antenne | Antenne primaire | Antenne primaire | Antenne primaire | Antenne primaire | Réplique d'antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptabilité | Une seule antenne principale peut se connecter simultanément à deux répliques d'antennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme Son et Lumière | Antenne primaire et réplique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IEC 60068-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Lignes directrices ICNIRP 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CH1 s'intègre à la carte principale, CH2 et CH3 peuvent se connecter à la carte TR selon les besoins | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Port de sortie pour le signal de liaison de la caméra, jusqu'à 3 caméras peuvent être connectées simultanément. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sensibilité du signal réglable sur 16 niveaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| HTTP, TCP/IP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SDK | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DSS Pro, outil de configuration | DSS Pro, outil de configuration | DSS Pro, Configtool, WISS | DSS Pro, Configtool, WISS | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 220 – 240 VCA à 50 Hz/60 Hz | 100-130 VCA à 50 Hz/60 Hz | 220 – 240 VCA à 50 Hz/60 Hz | 100-130 VCA à 50 Hz/60 Hz | 24 VCA à 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 24 VCA / 3 A | 24 VCA / 3 A | 24 VCA / 3 A | 24 VCA / 3 A | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1500 mm × 400 mm × 120 mm (59.06'' × 15.75'' × 4.72'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1590 mm × 490 mm × 200 mm (62.60'' × 19.30'' × 7.87'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8.50 kg (lb 18.74) | 8.50 kg (lb 18.74) | 8.50 kg (lb 18.74) | 8.50 kg (lb 18.74) | 7 kg (lb 15.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 °C à 45 °C ( 32 °F à 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 % – 95 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Montage sur poteau vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



