Vendeur: CCTV-MALL
Barrière à bras pliable DAHUA IPMECD-3011
Détails du produit
IPMECD-3011
> Des barrières avec bras repliable de 3 m (9.84 pi) ou 4 m (13.12 pi) sont disponibles. Pour les modèles de 3 m (9.84 pi), chacune des deux sections du bras mesure 1.5 m (4.92 pi) et les barrières bénéficient d'un temps d'ouverture/fermeture rapide de 0.9 s ou 1.4 s. Pour les modèles de 4 m (13.12 pi), chacune des deux sections du bras mesure 2 m (6.56 pi) et les barrières bénéficient d'un temps d'ouverture/fermeture rapide de 2 s.
> Sortie 12 V CC.
> Sortie signal d'ouverture et de fermeture.
> Fonction anti-chute réalisée par radar, bobine ou capteur IR connecté.
> Prise en charge de la télécommande, avec une distance maximale de 50 m (164 pi).
> Température de fonctionnement : –40°C à +70°C (–40°F à +158°F).
> Tension de fonctionnement : 220 V AC ± 15 %.
> Degré de protection : IP55.
Fiche technique
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bras | Bras droit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de bras | 3 m (9.84 pi), chacune des deux sections du bras mesure 1.5 m (4.92 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bras (facultatif) | Bras pliable IPMECD-0311-M1515, chacune des deux sections du bras mesure 1.5 m (4.92 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure d'ouverture/fermeture | Barrière avec bras pliable de 3 m (9.84 pi) : 0.9 s ou 1.4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I / O | 2 (marche/arrêt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d'état | 2 canaux (sortie signal d'ouverture, sortie signal de fermeture) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-chute | Réalisé par radar, bobine ou capteur IR connecté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle à distance | Oui. Distance maximale : 50 m (164 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de sortie | DC de 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 220 V CA ± 15 % ou 110 V CA ± 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie du printemps | 5 millions de fois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie du moteur | 5 millions de fois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C (–40°F à +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 10 % à 90 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 361 mm × 325 mm × 1080 mm (14.2'' × 12.8'' × 42.5'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 60 kg (lb 132.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 66 kg (lb 145.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Montage vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



