Vendeur: CCTV-MALL
Caméra Bullet HDCVI mobile DAHUA HAC-HUM1220G-M 2MP
Détails du produit
HAC-HUM1220G-M
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1 / 2.9 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effectifs | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25~1/100000 XNUMX s NTSC : 1/30 ~ 1/100000 XNUMX s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0.02Lux/F2.0 (couleur), 0.002Lux/F2.0 (N/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Lentille fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.8 mm (3.6 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 109.4 ° (92 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| focus Control | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 500 mm (800 mm) 19.69'' (31.50'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : La distance DORI est une « proximité générale » qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et des résultats des tests en laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Définition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | 25px/m (8px/pied) | 2.8 mm : 40 m (131 pieds) 3.6 mm : 51 m (169 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observer | 63px/m (19px/pied) | 2.8 mm : 16 m (52 pieds) 3.6 mm : 21 m (68 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaître | 125px/m (38px/pied) | 2.8 mm : 8 m (28 pieds) 3.6 mm : 10 m (34 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 250ppm (76px/pied) | 2.8 mm : 4 m (13 pieds) 3.6 mm : 5 m (17 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramique / inclinaison / rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | PAL:1920×1080@25fps, 1280×720@25/50fps; NTSC:1920×1080@30fps, 1280×720@30/60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC HDCVI 1 canal (Connecteur aéronautique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Automatique (électronique)/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équilibre des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) IP6K9K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Audio | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface de connecteur aéronautique | 1-puissance Terrain 2 vidéos Terre à 3 puissances 4 vidéos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Max 0.6 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



