Vendeur: CCTV-MALL
Caméra Bullet IR DAHUA HAC-B2A21 2MP HDCVI
Détails du produit
HAC-B2A21
>Max. 30 ips à 1080p
> Commutable CVI/CVBS/AHD/TVI
> Objectif fixe de 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm en option)
> Max. Longueur IR 20 m, Smart IR
> IP67,12 VCC
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolutions maximales | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25 s – 1/100,000 XNUMX s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0.04 [email protected] (couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'éclairage | 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'illuminateur | 2 (lumière infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation Range | Panoramique: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monture de lentilles | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.8 mm ; 3.6 millimètres ; 6 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | 2.8 mm : H : 100° ; V : 53° ; D : 120° 6 mm : H : 53° ; V : 30° ; D : 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de l'iris | Parfaitement fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 2.8 mm : 0.6 m (1.97 pi) 3.6 mm : 1.0 m (3.28 pi) 6 mm : 2.0 m (6.56 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances DORI | Lens | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 46.9 m (153.87 pi) | 18.8 m (61.68 pi) | 9.4 m (30.84 pi) | 4.7 m (15.42 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 60.9 m (199.80 pi) | 24.3 m (79.72 pi) | 12.2 m (40.03 pi) | 6.1 m (20.01 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 82.8 m (271.65 pi) | 33.1 m (108.60 pi) | 16.6 m (54.46 pi) | 8.3 m (27.23 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | ICV : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080p (1920 × 1080) ; 720p (1280 × 720) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC ; HLC ; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équilibre des blancs | Auto; Balance des blancs de zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| masquage | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI / TVI / AHD / CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuning Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Max. 2.7 W (12 VCC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambranle | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 157.6 mm × 70.1 mm × 70.1 mm (6.21 "× 2.76" × 2.76 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions d'emballage | 182 mm × 90 mm × 77 mm (7.17 "× 3.54" × 3.03 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0.25 kg (lb 0.55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0.30 kg (lb 0.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage mural; montage au plafond ; montage sur poteau horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



