Vendeur: CCTV-MALL
Caméra Bullet IR HDCVI DAHUA HAC-B3A21-Z 2MP
Détails du produit
HAC-B3A21-Z
> Max 30 ips à 1080P
> CVI/CVBS/AHD/TVI commutable> Objectif motorisé 2.7-12 mm
>Max. Longueur IR 40 m, Smart IR
> IP67, DC12V
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | CMOS 1 / 2.7 en pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effectifs | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100000 XNUMX s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0.04lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de travail de la lumière de remplissage | 40 m (131.2 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation Range | Panoramique: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Vari-focale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto focus | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.7 mm-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | Diagonale : 38°– 125° Horizontale : 33°–102° Verticale : 19°– 53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 1.2 m (3.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances DORI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7mm | 48.3 m (158.5 pi) | 19.3 m (63.3 ft) | 9.7 m (31.8 pi) | 4.8 m (15.7 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm | 131 m (429.8 ft) | 52.4 m (171.9 ft) | 26.2 m (86.0 pi) | 13.1 m (43.0 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P (1920×1080) ; 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Commutation automatique par ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équilibre des blancs | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage électronique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| masquage | Off/On (8 zone, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI / TVI / AHD / CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuning Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12V ±30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Max 6.6 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -30°C à +60°C (-22°F à 140°F) ;<95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -30°C à +60°C (-22°F à 140°F) ;<95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambranle | Capot avant en métal + corps principal en plastique + support en plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la caméra | 243.5 mm × Φ90.70 mm × 90.4 mm (9.59" × Φ3.57" × 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0.39 kg (lb 0.86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0.53 kg (lb 1.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



