Vendeur: CCTV-MALL
Caméra DAHUA DSM-C01 DSM
Détails du produit
DSM-C01
Caméra DSM
> Capteur CMOS ; imagerie de haute qualité.
> Les yeux peuvent être reconnus lorsqu'ils sont dans des conditions totalement sombres ou que les humains portent des lunettes de soleil (ne bloquent pas la lumière IR) avec une lumière d'appoint IR.
> Conception spéciale d'éclairage auxiliaire IR pour protéger les yeux.
Fiche technique
| Spéci fi cation technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS 1 / 3 en pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effectifs | 1280 (H) × 720 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100000 XNUMX s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | 50 Hz : 1280 720 × 25 à 1280 ips, 720 50 × XNUMX à XNUMX ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Voiture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équilibre des blancs | Voiture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR numérique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2D NR | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D NR | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | Horizontale : 82° ; verticale : 46° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Parfaitement fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir d'image | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-scintillement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Light | Éclairage auxiliaire IR 940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de sortie vidéo | HDCVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 9V–16V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 4.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -30 ° C à + 70 ° C (-22 ° F à + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | <95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la caméra (L × l × H) | 82 mm × 45 mm × 5 mm (3.23'' × 1.77'' × 0.20'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 221 g (0.49 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



