Vendeur: SANNCE
Caméra de Mangeoire à Oiseaux FHD 1080P Oiseaux Exterieur, Caméra d'oiseaux, AI Reconnaissance des Espèces d'Oiseau, Caméra WiFi à Batterie, Capture Automatique des Images/Vidéos, IP65 Etanche (Birdfy Feeder)
Détails du produit
Caméra de Mangeoire à Oiseaux FHD 1080P
Avec une haute résolution de 1920*1080P, cette caméra de mangeoire à oiseaux vous permet de capturer facilement des photos et des vidéos claires des oiseaux sans les déranger lorsqu'ils viennent manger. Vous pouvez non seulement voir clairement les oiseaux dans une perspective de type selfie, mais également capturer des détails des plumes d'oiseaux grâce au zoom. Équipée d'une antenne 5 dBi, la caméra d'oiseaux possède une connexion wifi plus stable.
Audio bidirectionnel
Non seulement il capture les sons des oiseaux, vous permettant de profiter du joli son de vos amis plumes, mais il vous permet également de communiquer avec eux.
IA pour identifier les oiseaux
Vous vous demandez quel oiseau est devant la caméra ? Grâce à notre IA de pointe, cette caméra pour mangeoire reconnaît plus de 6000 espèces. Trouvez les détails dans l'appli SANNCE et découvrez le monde des oiseaux en les observant.
Connexion Wi-Fi 2,4 GHz
Stockage cloud gratuit et flexible & stockage local jusqu'à 128 Go
Partage en temps réelg
IP65 étanche
| Model Number | I41DF | |
| Camera | Sensor | 1/2.9" CMOS |
| Focal Length | 3.0mm | |
| Aperture | F2.0 | |
| Optical Field of View | 125° diagonal, 106° horizontal, 57° vertical | |
| Minimum Illumination | 0.01 lux | |
| Audio | Input | Built-in microphone |
| Output | Built-in speaker | |
| Two-way Audio | Full duplex | |
| Audio Compressing | AAC | |
| Video | Video Compressing | H.264 |
| Lighting Frequency | 50 Hz, 60 Hz | |
| Frame Rate | 15 fps | |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 | |
| Light Source For Night Vision | White light, infrared LED or Starlight optional | |
| Network | Wireless Standard | 2.4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Protocols Supported | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |
| IP Address Type | Dynamic IP address | |
| Recording | Recording Method | Alarm-triggered recording, and manual recording |
| Video Storage | Cloud storage, local Micro SD card (up to 128 GB), and mobile phone memory | |
| Function | AI Function | Human contour detection, activity zone, intelligent push, pet snapshot, package inspection |
| Wake-up Method | PIR body induction wake-up and remote wake-up | |
| Alarm Notification | Alarm push by mobile app and alarm sound warning | |
| Indicator | RGB tri-color LED | |
| Battery | Capacity | 5200mAh or 6700mAh Optional |
| Removability | Unremovable | |
| Working Time | 6 months (recording 20 pieces of 10-second video per day) | |
| Standby Time | 1 year | |
| Charging Voltage | 5 V ±5% | |
| Charing Current | 1.5 A | |
| Charging Time | Within 10 hours | |
| Protection | Over-charge, over-discharge, over-current, short circuit and charging protection at high and low temperature | |
| Power Consumption | Standby | 1.68 mW |
| Daytime Working | 0.88 W | |
| Nighttime Working | 2.20 W | |
| Interface | Power | TYPE-C USB |
| Storage | Micro SD card | |
| Key | Power key and reset key | |
| Installation | Installation Method | Wall mount, desktop |
| Bracket Type | Magnet and 1/4” universal screw holes | |
| Environment | Dustproof and Waterproof | IP65 |
| Charging Temperature | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Operating Temperature | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Storage Temperature | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Product Dimension | Dimension | 67 mm × 58 mm × 89 mm (without bracket) |
| Material | ABS + PC | |
| Color | White | |
Qu'y a-t-il dans la boîte ?
- Caméra de Mangeoire à Oiseaux * 1
- Sangle Noire * 1
- Toit * 1
- Vis de Montage * 1
- Ancrages * 1
- Vis de Perchoir * 1
- Perchoir * 1
- Caméra de Mangeoire à Oiseaux * 1
- Clip de Tuyau * 4
- Poussoir * 1
- Câble d'Alimentation Type C * 1
- Support de Montage * 1
- Antenne * 1
- Fourchette à Fruits * 2
- Guide Rapide (Caméra de Mangeoire à Oiseaux) * 1
- Panneaux Solaires * 1
- Support de Panneaux Solaires * 1
- Guide Rapide (Panneaux Solaires) * 1



