Vendeur: CCTV-MALL
Caméra de surveillance de l'état du pilote DAHUA IPC-HMW3230-M/M12
Détails du produit
IPC-HMW3230-M/M12
Caméra de surveillance de l'état du conducteur
> CMOS à balayage progressif 1/2.7" 2 mégapixels> 25/30fps@1080P(1920×1080)
> Codage double flux H.265 et H.264
> Objectif fixe 6 mm
> Lumière IR intégrée avec une distance d'éclairage jusqu'à 5 m
> DWDR, jour/nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
> Prend en charge le filigrane
> Prend en charge la carte micro SD 128G
> Alimentation 12 V CC/POE
> Certifications CE/FCC/EN50155/E-mark
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Manuel 1/25 s (100 IRE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| , H: 54.7°, V : 31.3 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immédiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H264;H264B;H264H;H265;MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264H : 32K - 8192 XNUMX Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | 50Hz: Flux principal (1920 × 1080 à 25 ips), flux secondaire (704 × 576 à 25 ips), troisième flux (1920 × 1080 à 14 ips) 60Hz: Flux principal (1920 × 1080 à 30 ips), flux secondaire (704 × 576 à 30 ips), troisième flux (1920 × 1080 à 9 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P (1920×1080)/1.3M (1280×960) 720P (1280×720)/D1 (704× 576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelle vidéo | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de débit binaire | RBC ; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MIC intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a ; G.711Mu ; G.726 ; CAA ; MPEG2-Couche2 ; G.722.1 ; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau et ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | Port RJ-45/Connecteur aviation 4 broches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONVIF | Profil G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme d'accès | ONVIF ; GB/T28181 ; CGI ; PSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passerelle | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP ; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multidiffusion; ICMP; IGMP; S NMP;TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | Profil ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs/20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage avancé | NAS PC local pour un enregistrement instantané Carte SD Mirco 128 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Viewer | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | PSS, DSS, DMSS intelligents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuning Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 V CC, POE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Consommation électrique de base : 1.3 W Consommation électrique maximale : 2.4 W (pleine intensité IR, interrupteur ICR, WDR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | < 95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 107.0 mm × 82.0 mm × 68 mm (4.21'' × 3.235'' × 2.68'') (avec support) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | Poids net : 415 g ; Poids brut : 565g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Installation du support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



