Vendeur: CCTV-MALL
Caméra de tableau de bord à double objectif DAHUA IPC-MW4231A-E2 2MP
Détails du produit
IPC-MW4231A-E2
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/2.8 "2 mégapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effectifs | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512MB / 32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | Auto / Manuel, 1 / 3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | Devant : 0.009Lux/F2.2( Color,1/3s,30IRE) 0.07Lux/F2.2( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.2(N/B) Arrière : 0.009Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.07Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux / F2.0 (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | Plus de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Distance jusqu'à 2 m (6.56 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Parfaitement fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.1 mm (arrière)/2.8 mm (avant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F2.0 (arrière) F2.2 (avant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | Arrière : H:133.6˚ V:78.4˚ Face : H:114.6˚ V:57.5˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| focus Control | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise au point prédictive Algorithme (PFA) | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 0.5m (1.64ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances DORI | Lens | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1mm | 36.7m (120ft) | 14.7m (48ft) | 7.3m (24ft) | 3.7m (12ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 38.6m (127ft) | 15.4m (51ft) | 7.7m (25ft) | 3.9m (13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation Range | Support : Panoramique : 0˚~330˚ ; Inclinaison : -15˚-15˚ Caméra arrière : Panoramique : 15˚-15˚ ; Inclinaison : -15˚-15˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immédiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur d'événement | Détection de mouvement, falsification vidéo, changement de scène, accès illégal, anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, intrusion, objet abandonné / manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions intelligentes avancées | Détection des visages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265 / H.264H / MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligent | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | Flux 2X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480) /CIF(352×288/342x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | Courant dominant: CH1: 1080P (1~25/30fps) CH2: 1080P (1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous flux: CH1: D1(1~25/30fps) CH2: D1(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



