Vendeur: CCTV-MALL
Caméra dôme IR fixe DAHUA HAC-D1A51 5MP HDCVI
Détails du produit
HAC-D1A51
* Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne peuvent être appliqués qu'à la série A51-S2.
* Afin d'utiliser la caméra HDCVI 5MP 16:9, le micrologiciel du XVR doit être mis à niveau vers la version V4.001.0000001.0.R.200908 ou une version ultérieure.
>Max. 25 ips à 5MP (sortie vidéo 16:9)
> CVI/CVBS/AHD/TVI commutable
> Objectif fixe de 3.6 mm (2.8 mm en option)
>Max. Longueur IR 20 m, Smart IR
> DC12V
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolutions maximales | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25 à 1/100000 XNUMX s NTSC : 1/30 à 1/100000 XNUMX s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0.02 Lux/F2.0, 30IRE, 0 Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | Plus que 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'éclairage | 20 m (pieds 66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Automatique ; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Lentille fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 3.6 mm (2.8 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | 2.8 mm : 125° × 106° × 56° (diagonale × horizontale × verticale) 3.6 mm : 104° × 88° × 46° (diagonale x horizontale x verticale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| focus Control | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 2.8 mm : 0.8 m (2.6 pi) 3.6 mm : 1.2 m (3.9 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lens | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 56.0 m (183.7 pi) | 22.4 m (73.5 pi) | 11.2 m (36.7 pi) | 5.6 m (18.4 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 80 m (262.5 pi) | 32 m (105.0 pi) | 16 m (52.5 pi) | 8 m (26.2 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramique / inclinaison / rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | Panoramique : 0° – 355° Inclinaison : 0° – 75° Rotation : 0° – 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 5M (2880 × 1620) ; 4M (2560 × 1440) ; 1080P (1920 × 1080) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | ICV : PAL : 5 M à 25 ips ; 4M à 25 ips ; 1080P @ 25 images par seconde NTSC : 5 M à 25 ips ; 4M à 30 ips ; 1080P à 30 ips AHD : PAL : 4 M à 25 ips ; NTSC : 4 M à 30 ips ; TVI : PAL : 4 M à 25 ips ; NTSC : 4 M à 30 ips ; CVBS: 960H ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI / TVI / AHD / CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équilibre des blancs | Automatique ; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| masquage | Arrêt / Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



