Vendeur: CCTV-MALL
Caméra IR mobile HDCVI à double objectif DAHUA HAC-HMW3100L-FR 1.3MP
Détails du produit
HAC-HMW3100L-FR
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effectifs | 1280 (H) × 720 (V), 1.3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25~1/100000 XNUMX s NTSC : 1/30 ~ 1/100000 XNUMX s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimumn | 0.02 Lux/F2.0,30IRE,0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR (interne) | Jusqu'à 3 m (9.8 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Auto/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Lentille fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.1 mm (arrière) 2.8 mm (avant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H : 139° (Arrière) H : 116° (Avant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| focus Control | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : La distance DORI est une « proximité générale » qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et des résultats des tests en laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Définition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | 25px/m (8px/pied) | Avant : 37.3 m (122.4 pi) Arrière : 35.5 m (116.5 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observer | 63px/m (19px/pied) | Avant : 14.9 m (48.9 pi) Arrière : 14.2 m (46.6 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaître | 125px/m (38px/pied) | Avant : 7.5 m (24.6 pi) Arrière : 7.1 m (23.3 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 250ppm (76px/pied) | Avant : 3.7 m (12.1 pi) Arrière : 3.5 m (11.5 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramique / inclinaison / rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | Panoramique: 0 ° ~ 30 ° Inclinaison: 0 ° ~ 30 ° Rotation : 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | PAL:1280×720@50fps, 1280×720@25fps; NTSC:1280×720@60fps, 1280×720@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties vidéo | Sortie vidéo haute définition HDCVI à 2 canaux avec connecteur aviation (jaune : caméra avant/noir : caméra arrière) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Avant : Couleur / Arrière : Electronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équilibre des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Audio | Micro intégré à 1 canal (Sorties audio dans les deux vidéos HDCVI à 2 canaux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface de connecteur aéronautique | 1-puissance Terrain 2 vidéos Terre à 3 puissances 4 vidéos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Max 2.4 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions d'utilisation | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 90% RH * Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre l'entrée et résistance au vandalisme | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambranle | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 115..8×99.5×50.2mm (4.56"×3.92"×1.98") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 0.13kg (0.287lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



