Vendeur: CCTV-MALL
Caméra réseau DAHUA IPC-HFW8242E-Z4FD-IRA-LED 2MP Starlight Bullet
Détails du produit
IPC-HFW8242E-Z4FD-IRA-LED
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/1.8 "2 mégapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effectifs | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 2048MB / 4096MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | Auto / Manuel, 1 / 3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0.002Lux/F1.53( Color,1/3s,30IRE) 0.01Lux/F1.53( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.53 (LED allumée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | Plus de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance LED | Distance jusqu'à 10 m (33 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche/arrêt des LED | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 8 ~ 32mm motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H : 40°~12.9°V :22°~7.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| focus Control | motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 3m (9.84ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances DORI | Lens | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 106m (348ft) | 42m (138ft) | 21m (69ft) | 10m (32ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 320m (1050ft) | 128m (420ft) | 64m (210ft) | 32m (105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence Artificielle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capture du visage | Prise en charge de la capture d'image du visage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attributs de visage | Prend en charge 6 types d'extraction d'attributs de visage : âge, sexe, expression (joie, calme, surprise, triste, rage), lunettes, masque buccal, moustache et barbe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence générale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur d'événement | Détection de mouvement, falsification vidéo, changement de scène, déconnexion du réseau, conflit d'adresse IP, accès illégal, anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence générale | Tripwire, intrusion, objet abandonné/manquant, comptage de personnes, carte thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligent | Prise en charge de H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640x480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



