Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA EVS7048D-R Stockage vidéo d'entreprise 48 disques durs avec double contrôleur
Détails du produit
EVS7048D-R
Stockage vidéo d'entreprise sur 48 disques durs avec double contrôleur
> Processeur Intel> Architecture à double contrôleur
> Max 512 entrées de caméra IP
> Bande passante entrante/enregistrement maximale de 1024 Mbps
> 48 disques durs, SAS, échange à chaud
> Prend en charge RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD, Hotspare
> iSCSI et Mini SAS pour un espace de stockage étendu
> Prise en charge du stockage de protocole iSCSI standard
> Conception modulaire et sans câble
> Alimentation redondante
Fiche technique
| Système | |
| Processeur principal | Processeur Intel 64 bits hautes performances |
| Contrôleur | double contrôleur |
| Mémoire | 8 Go par défaut (jusqu'à 16 Go) pour chaque contrôleur |
| Système d'exploitation | LINUX embarqué |
| Interface utilisateur | Web |
| Mode de fonctionnement | |
| Mode flux vidéo | Entrée et enregistrement 512 canaux (1024 256 Mbps), transfert 512 canaux (32 Mbps), lecture 64 canaux (XNUMX Mbps)
|
| Mode IP-SAN | Bande passante de stockage ≤8 Gbit/s |
| Stockage | |
| Quantité de disque dur | 48 disques durs, jusqu'à 10 To de capacité pour chaque disque dur Connexion composite du disque dur SAS |
| miniSAS | 2 ports miniSAS sur chaque contrôleur, pour extension de stockage |
| Installation du disque dur | Support de disque dur supplémentaire, Remplacement à chaud du disque dur, remplacement en ligne du disque dur |
| Mode disque dur | Unique, RAID 0/1/5/6/10/50/60 (des disques durs de niveau entreprise sont recommandés), JBOD, hotspare |
| Gestion du stockage | |
| Gestionnaire de disque dur | Hibernation du disque dur non fonctionnel pour garantir une ventilation sonore, réduire la consommation d'énergie et améliorer la durée de vie du disque dur Cartographie des mauvaises pistes du disque dur pour améliorer la durée de vie du disque dur |
| Reconstruction RAID | Ajustez dynamiquement la vitesse de reconstruction RAID pour garantir l'équilibre de la charge du système |
| Gestionnaire de volumes logiques | Prise en charge de la gestion des volumes iSCSI, de la gestion des volumes NAS(SMB/NFS/FTP) |
| Aperçu | Prend en charge la fonction d'instantané, crée un volume utilisateur pour sauvegarder les données. |
| Extraire le cadre | Prise en charge de l'extraction de la fonction de cadre P. Période d'extraction personnalisée et configuration de la fréquence d'images. |
| Service de cluster | N/D |
| ANR | Après la déconnexion, le système peut télécharger le fichier d'enregistrement depuis la carte SD sur la caméra réseau pour conserver le fichier d'enregistrement complet. |
| Création de raccourci RAID | Cliquez sur un bouton pour créer facilement un RAID. |
| Lecture et sauvegarde | |
| Mode de recherche | Heure/Date, canal, alarme, MD et recherche exacte (précise à la seconde près) |
| Fonction de lecture | Lecture, Pause, Arrêt, Lecture rapide, Lecture lente, Plein écran, Sélection de sauvegarde, Zoom numérique |
| mode de sauvegarde | Périphérique USB/Réseau/Périphérique eSATA |
| Support tiers | |
| Support tiers | Dahua, AEBell, Arecont, AXIS, Dynacolor, HIKVISION, LG, Panasonic, PSIA, Samsung, Sony, Vivotec, et plus |



