Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA HAC-HMW3200 (2.1 mm) Caméra cubique infrarouge HDCVI mobile 2 MP
Détails du produit
HAC-HMW3200 (2.1 mm)
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1 / 2.9 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effectifs | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25~1/100000 XNUMX s NTSC : 1/30 ~ 1/100000 XNUMX s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0.02 lux/F2.2, 30 IRE, 0 lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Jusqu'à 20 m (66 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Lentille fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 128 ° V: 75 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| focus Control | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 200mm 7.87 '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : La distance DORI est une « proximité générale » qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et des résultats des tests en laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Définition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | 25px/m (8px/pied) | 2.1 mm : 32 m (106 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observer | 63px/m (19px/pied) | 2.1 mm : 13 m (43 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaître | 125px/m (38px/pied) | 2.1 mm : 7 m (21 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 250ppm (76px/pied) | 2.1 mm : 3 m (10 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



