Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA HY-GC20B Alarme autonome de monoxyde de carbone
Détails du produit
HY-GC20B
Avertisseur de monoxyde de carbone autonome
> Capteur de CO électrochimique Figaro haute performance pour fournir une détection précise des fuites de monoxyde de carbone et réagir rapidement> Longue autonomie en veille, faible consommation d'énergie, autonomie de 10 ans
> Prise en charge de l'avertissement de batterie faible, du silence en un clic et de l'auto-test
> Affichage informatif et facile à lire de la concentration de CO sur l'écran
> Trois voyants lumineux pour afficher clairement l'état de l'appareil
> Excellente production, apparence nouvelle, installation délicate et compacte, simple et pratique
Fiche technique
| Principe de fonctionnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de collection | Monoxyde de carbone (CO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de capteur | Électrochimique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'alarme | Alarme CO, alarme de panne, avertissement de batterie faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d'alarme | Plus de 85 dB (A) à 3 m (9.84 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'alarme | Alarme visuelle et sonore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction silence | Assistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée du silence | Environ 45 seconde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil de réponse à l'alarme | 50 ppm : 60 min à 90 min 100 ppm : 10 min à 40 min 300 ppm : < 3 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres de base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyant | LED (rouge/jaune/vert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruction de LED | Alarme : indicateur rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | 10 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source d'énergie | Pile au lithium 3V CR123A (remplaçable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant | Courant de surveillance : ≤20uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnement ambiant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement d'exploitation | Pour usages intérieurs seulement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10°C à +40°C (+14°F à +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | ≤95 % RH (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lustrée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 116.4 mm × 71.7 mm × 28.3 mm (4.58 "× 2.82" × 1.11 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 125 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Support mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Homologué TÜV et CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de conformité | EN 50291-1: 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



