Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA HY-SA20A Détecteur de fumée autonome
Détails du produit
HY-SA20A
Détecteur de fumée autonome
> Technologie de capteur à spectre divisé> Fonctions de test et de silence sur un seul bouton
> Sortie sonore forte supérieure à 85 dB(A) à 3 mètres
> Faible consommation de courant de repos
> Conception de circuits imprimés pour dispositifs à montage en surface (CMS)
> Signal d'avertissement de batterie faible
Fiche technique
| Principe de fonctionnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de collection | La fumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période d'échantillonnage | 9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de capteur | Photoélectrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'alarme | Alarme de fumée, alarme de panne, avertissement de batterie faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d'alarme | 85 dB (A) à 3 m (9.84 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'alarme | Alarme visuelle et sonore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de mise au silence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil de réponse à l'alarme | 0.2dB/m-0.3dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres de base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyant | Indicateur d'alarme, de défaut et de fonctionnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instructions menées | Veille : le voyant vert clignote une fois par minute Avertissement de batterie faible : le voyant rouge clignote une fois par minute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone de couverture | Lorsque la hauteur de l'espace est inférieure à 8 m (3.28 pieds), la zone de protection d'un appareil est de 20 m2–40 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | 10 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source d'énergie | Pile au lithium 3V CR123A (remplaçable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant | Courant de surveillance : ≤ 15uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnement ambiant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement d'exploitation | Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10 ° C à + 55 ° C (+ 14 ° F à + 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | ≤ 95% HR (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lustrée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambranle | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | φ98 mm × H43.1 mm (φ3.85" × H1.70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 136 g (0.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage au plafond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Homologué TÜV et CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de conformité | EN 14604: 2005 + AC: 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



