Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA HY-SAV849HA-E Caméra réseau de détection de fumée IR 5MP IR
Détails du produit
HY-SAV849HA-E
> Vérification à distance basée sur la détection de fumée et la liaison d'alarme vidéo
> Surveillance intelligente : détection de flamme
> Avec une chambre de fumée à spectre divisé et un algorithme intelligent, éliminez efficacement les fausses alarmes
> La conception à très faible consommation d'énergie permet un fonctionnement de 3 ans du module de détection de fumée avec batterie intégrée
> Buzzer à décibels élevés intégré, le détecteur de fumée dépasse 80 dB à 3 mètres
> Auto-test et avertissement de batterie faible
> L'algorithme de compensation intelligent atténue l'impact de l'accumulation de poussière et du changement d'environnement sur le module de détection de fumée
> Conception résistante aux insectes et à la poussière pour le module de détection de fumée
> Voix d'alarme intégrées et l'utilisateur peut importer des voix personnalisées
> Capteur d'image CMOS 5MP 1/2.7", faible luminance et image haute définition
> Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire ultra-faible
> Mode Flip, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance
> 2/2 entrée/sortie d'alarme, 1/1 entrée/sortie audio ; prend en charge max. Carte Micro SD de 256 Go ; Micro et haut-parleur intégrés
> Mode Flip, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance
> Alimentation 12V DC/PoE
> Lumière IR intégrée ; le maximum. La longueur des LED IR est de 20 m (65.62 pieds)
Fiche technique
| Détecteur de fumée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateurs | Veille : le voyant vert clignote une fois par minute Défaut : le voyant rouge clignote une fois par minute Alarme : l'indicateur rouge clignote une fois par seconde Auto-test : le voyant rouge clignote une fois par seconde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone de protection | 30 m2–60 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principe de fonctionnement | Photoélectrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'alarme | Son et indicateur LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuning Moteur | Batterie au lithium 12 V CC/PoE et 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant | ≤ 30uA (caméra exclue) ≤ 300 mA (Caméra incluse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie de la batterie de secours | > 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement des alarmes | Détecteur de fumée, alarme de panne, alarme de batterie faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme sonore pression | ≥ 80 dB (A) à 3 m (9.84 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lustrée | Circulaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolutions maximales | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s ~ 1/100000 XNUMX s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0.007Lux (couleur) 0.003Lux (foncé) 0Lux (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'éclairage | Distance jusqu'à 20 m (65.62 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'illuminateur | 2 (LED infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ouverture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | Horizontale : 144° ; Verticale : 92° ; Diagonale : 179.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de l'iris | Parfaitement fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 0.2 m (0.66 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence Artificielle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événement IA | Détection de flamme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de l'image | Luminosité; contraste; acuité; saturation; gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Canal/heure/lieu/tension de la batterie de secours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | Enregistrement manuel ; alarme externe ; enregistrement vidéo d'alarme ; record de chronométrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte Micro SD | Max. 256 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | Courant dominant: 2592 × 1944 (1 ips-20 ips) 2688 × 1520 (1 ips – 25/30 ips) 2560 × 1440 (1 ips – 25/30 ips) 2304 × 1296 (1 ips – 25/30 ips) 1920 × 1080 (1 ips – 25/30 ips) Sous-flux: D1 (1 ips – 20 ips) D1 (1 ips – 25/30 ips) Troisième volet : 1920×1080 (1 ips-17/24 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate vidéo | H.264 : 32 Kbit/s à 10240 Kbit/s H.265 : 12 Kbit/s à 7168 Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Automatique (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équilibre des blancs | Auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images par défaut sous résolution par défaut | 2048 2688 Kbit/s (1520 XNUMX × XNUMX XNUMX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation d'image, mise en miroir, retournement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| masquage | Zones 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | Anglais; Chinois traditionnel ; Italien; Espagnol; Japonais; Russe; Français; Allemand; Portugais; Turc; Polonais; Roumain; Hongrois; Coréen; Tchèque; Néerlandais; ukrainien; vietnamien; Arabe; EspagnolUE ; Hébreu; Thaïlandais; Bahasa Indonésie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Audio | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Audio | PCM ; G.711a ; G.711Mu ; G.726 ; CAA ; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'échantillonnage audio | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événement d'alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; accès illégal; détection de mouvement ; falsification de vidéo ; changement de scène; détection de mouvement intelligente ; détection audio ; détection de flammes ; alarme de détection de fumée ; alarme de panne ; détecteur de fumée débranché ; alarme de batterie faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | 1 port Ethernet RJ-45 PoE 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passerelle | HTTP;TCP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF ; Jalon; Génétique ; CGI ; PISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Utilisateur | 10 chaînes maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | FTP ; SFTP ; Carte Micro SD (256 Go) ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigateur | IE7 et versions plus récentes ; Chrome 8+ ; Firefox 3.5+ ; Safari 5+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | Nom d'utilisateur et mot de passe autorisés ; adresse MAC ci-jointe ; HTTPS crypté ; IEEE 802.1X ; accès réseau contrôlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-EMC : Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface d'entrée d'alarme | 2 canaux Entrée : 5 mA 5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface de sortie d'alarme | Sortie 2 canaux : 300 mA 12 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port RS 485 | 1 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électricité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de fonctionnement | Adaptateur : 12 V CC (±25 %) ; PoE : 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | DC12V+PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Consommation électrique de base : 2.1 W (12 V CC) ; 2 W (PoE) Max. consommation électrique (intensité LED ICR + IR) : 4.9 W (12 V DC) ; 4.8 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10°C à +55°C (+14°F à +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 0 % à 95 % HR (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambranle | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | Φ120 mm × 79 mm (Φ4.72" × 3.11") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 164 mm × 153 mm × 111 mm (6.46" × 6.02" × 4.37") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 442 g (0.98 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 613 g (1.35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage au plafond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptateur secteur | Exclu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | Inclus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



