Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA IPMECD-302X Barrière à bras droit/bras pliant
Détails du produit
IPMECD-302X
Barrière à bras droit/à bras rabattable
> Boîtier attrayant avec un design en tôle et un profil en aluminium.> Conçu avec un ruban adhésif anti-écrasement en matériau polymère polyuréthane, le bras est sûr, stable et a une longue durée de vie.
> Prend en charge la connexion à un radar anti-écrasement, à une boucle et à un dispositif IR, et dispose d'une carte mère 12 VDC intégrée qui peut alimenter le radar.
> Développé avec une ceinture lumineuse LED, le boîtier et le bras droit apparaissent en rouge lorsque le bras tombe et en vert lorsqu'il monte.
> Se lève automatiquement lorsque le bras de barrière entre en contact avec un objet.
> Se lève automatiquement en cas de panne de courant.
> Grâce à la technologie à code tournant, la barrière prend en charge le contrôle à distance à une distance maximale de 50 m (164 pi) dans un environnement ouvert sans interférence.
> Durée de vie du moteur : 5 millions de cycles.
> Durée de vie du ressort : 5 millions de cycles.
> Température de fonctionnement : –40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F).
> Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %.
> Classé IP55.
Fiche technique
| Fonction Plug & Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bras | Bras droit, bras pliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de bras | Bras droit : 3 m (9.84 pi) ; 4 m (13.12 pi); 5 m (16.40 pi); 6 m (19.68 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle de bras | Série IPMECD-032X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure d'ouverture/fermeture | Bras droit : 3 m (9.84 pi) : 0.9 s ; 4 m (13.12 pi) : 2 s ; 5 m (16.40 pi) : 3 s ; 6 m (19.68 pi) : 3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de moteur | variable CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printemps | 3 m (9.84 pi) : 1 ressort rouge de 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d'état | 2 canaux. Émet des signaux lorsque le bras est en position ouverte ou fermée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-chute | Oui. Anti-écrasement de boucle, IR et radar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture automatique en cas de panne de courant | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levage automatique contre obstruction | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-collision | Supports entrant en collision avec des objets jusqu'à 4 m de haut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode comptage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de la limite | 90° (non réglable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle à distance | Prend en charge la télécommande à une distance maximale de 50 m (164 pieds) en l'absence d'interférence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de sortie | 12 V, A 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 220 VCA ± 10 %, 110 VCA ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | <200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie du printemps | 5 millions de cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie du moteur | 5 millions de cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 10 % à 90 % (RH), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 355.5 mm × 321.5 mm × 1,029.7 mm (14.00" × 12.66" × 40.54") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 55 kg à 60 kg (121.25 livres à 132.28 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 71 kg à 76 kg (156.53 livres à 167.55 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage au sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



