Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ED-0076 Alarme Super Détacheur D076
Détails du produit
ISC-ED-0076
Alarme Super Détacheur D076
> S'adapte à la plupart des étiquettes EAS à déverrouillage magnétique.> Fonction d'alarme intégrée, déclenchée lorsque le détacheur est endommagé.
> Taux de détection élevé, excellent effet antivol.
> Le matériau de la coque solide et durable protège le matériau magnétique du noyau dans toutes les directions.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acousto-Magnétique (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne AM | ≤ 1.0 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité de l'induction magnétique | 11000 GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débloquez la force | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme sonore pression | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'annulation d'alarme | Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerte de batterie faible | Oui (lorsque vous entrez en mode de protection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle de la batterie | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | ≥ 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de traction | ≥ 250N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de la lanière | 1400 mm (55.12'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de cordon | Câble métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 111 mm (4.37'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 51 mm (2.01'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 49 mm (1.93'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| emballage intérieur | 1 par boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de la boîte intérieure | 117 mm × 87 mm × 65 mm (4.61'' × 3.43'' × 2.56'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de la boîte intérieure | 0.4 kg (lb 0.88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 50 boîtes par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 380 mm × 290 mm × 250 mm (14.96'' × 11.42'' × 9.84'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 20.0 kg (lb 44.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C à 50 ° C (32 ° F à 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20 % –60 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



