Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETA1-R002C AM Étiquette R002C Rouge
Détails du produit
ISC-ETA1-R002C
Étiquette AM R002C Rouge
> Facile à utiliser, adapté à la plupart des produits.> De petite taille, capable de fournir une protection dissimulée.
> Adopte un processus auto-adhésif, qui a une bonne adhérence et moins d'adhésif résiduel.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acousto-Magnétique (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne | ≤ 0.8 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marquage | Code à barres / Vierge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 40 mm (1.57") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 10 mm (0.39") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 1.44 mm (0.06") ± 0.2 mm (0.01") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 20,000 pcs par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 420 mm × 290 mm × 230 mm (16.54 "× 11.42" × 9.06 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 11 kg (lb 24.25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 1 carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 10 ° C à 40 ° C (50 ° F à 104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



