Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETA2A-T307-S AM Mini câble antivol T307-2A-S
Détails du produit
ISC-ETA2A-T307-S
AM Mini câble antivol T307-2A-S
> Fonction d'alarme intégrée, déclenchée lorsque l'étiquette est endommagée.> Taux de détection élevé, excellent effet antivol.
> Conception petite et légère, performances de détection élevées.
> Mécanisme de verrouillage puissant, empêchant efficacement les dommages causés par l'homme.
> Respectueux de l'environnement et économique, peut être réutilisé après déverrouillage.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acousto-Magnétique (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne AM | ≤ 1.0 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouiller la force | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme sonore pression | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'alarme | 5 minutes ± 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerte de batterie faible | Oui (lorsque vous entrez en mode de protection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle de la batterie | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | ≥ 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle de clignotement | 30 s ± 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de traction | ≥ 250N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de la lanière | 250 mm (9.84'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de cordon | Câble métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 60 mm (2.36'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 30 mm (1.18'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 16 mm (0.63'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 500 étiquettes par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 380 mm × 335 mm × 280 mm (14.96'' × 13.19'' × 11.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 13 kg (lb 28.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 500 pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C à 45 ° C (32 ° F à 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20 % –90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



