Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETA2A-T606-S AM Mini filet araignée T606-2A-S
Détails du produit
ISC-ETA2A-T606-S
AM Mini filet araignée T606-2A-S
> Fonction d'alarme intégrée, déclenchée lorsque l'étiquette ou le filet est endommagé.> Taux de détection élevé, excellent effet antivol.
> Le sac en treillis métallique offre une protection complète aux produits.
> Mécanisme de verrouillage puissant, empêchant efficacement les dommages causés par l'homme.
> Respectueux de l'environnement et économique, peut être réutilisé après déverrouillage.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modèle du produit | T606A | T606B | T606C | T606D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acousto-Magnétique (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne AM | ≤ 1.0 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouiller la force | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme sonore pression | ≥90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'alarme | 5 minutes ± 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerte de batterie faible | Oui (lorsque vous entrez en mode de protection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle de la batterie | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | ≥ 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle de clignotement | 12 s ± 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de traction | ≥ 350N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de cordon | Câble métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 34.8 mm (1.37'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur nette du sac | 250 mm (9.84 pouces) | 360 mm (14.17'') | 500 mm (19.69'') | 720 mm (27.56'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 100 étiquettes par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 550 mm × 290 mm × 270 mm (19.69'' × 11.41'' × 10.63'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 11 kg (24.25 livres) | 12.5 kg (27.56 livres) | 13.5 kg (29.76 livres) | 15 kg (33.07 livres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 100 pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C à 45 ° C (32 ° F à 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20 % –90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



