Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETA3A-T606B-S AM Mini filet d'araignée Super Lock 3A
Détails du produit
ISC-ETA3A-T606B-S
AM Mini Filet d'Araignée Super Lock 3A
> Fonction d'alarme intégrée, déclenchée lorsque l'étiquette ou le filet est endommagé.> Taux de détection élevé, excellent effet antivol.
> Le sac en treillis métallique offre une protection complète aux produits.
> Mécanisme de verrouillage puissant, empêchant efficacement les dommages causés par l'homme.
> Respectueux de l'environnement et économique, peut être réutilisé après déverrouillage.
> Conception petite et légère, performances de détection élevées.
> Prend en charge trois modes d'alarme
Fiche technique
| Paramètres de performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acusto magnétique (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 5.8KHz ± 0.5KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne | ≤ 0.8 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouiller la force | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres généraux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme sonore pression | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'alarme | 5 minutes ± 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerte de batterie faible | Oui (lorsque vous entrez en mode de protection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle de la batterie | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | ≥ 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle de clignotement | 12 s ± 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de traction | ≥ 350N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur nette du sac | 360 mm (14.7 pouces) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 34.8 mm (1.37'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 94g (0.21lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 100 étiquettes par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 470 mm × 250 mm × 330 mm (18.5'' × 9.84'' × 12.99'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 10 kg (lb 22.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C au 45 Février ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20 % – 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



