Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETA5-B038 AM Étiquette de bouteille de ceinture en plastique B038
Détails du produit
ISC-ETA5-B038
Étiquette de bouteille de ceinture en plastique AM B038
> Respectueux de l'environnement et économique, peut être réutilisé après déverrouillage.> Conception petite et légère, performances de détection élevées.
> Taux de détection élevé, excellent effet antivol.
> Coûts d'exploitation de main d'œuvre réduits, largement applicables dans les magasins de merchandising.
> Mécanisme de verrouillage puissant, empêchant efficacement les dommages causés par l'homme.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acousto-Magnétique (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne AM | ≤ 1.0 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouiller la force | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 58 mm (2.28'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 51 mm (2.01'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 13 mm (0.51'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de la lanière | 115 mm (4.53'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre maximum du goulot d’étranglement adaptatif | 35 mm (1.38'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre minimum du goulot d’étranglement adaptatif | 25 mm (0.98'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de cordon | Câble métallique + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 1000 étiquettes AM par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 590 mm × 400 mm × 160 mm (23.23'' × 15.75'' × 6.30'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 12.0 kg (lb 26.46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 1,000 pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C à 50 ° C (32 ° F à 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20 % à 60 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



