Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETA5-T904 AM Étiquette de pantoufle T904
Détails du produit
ISC-ETA5-T904
Étiquette de pantoufle AM T904
> Respectueux de l'environnement et économique, peut être réutilisé après déverrouillage.> Conception petite et légère, performances de détection élevées.
> Taux de détection élevé, excellent effet antivol.
> Coûts d'exploitation de main d'œuvre réduits, largement applicables dans les magasins de merchandising.
> Mécanisme de verrouillage puissant, empêchant efficacement les dommages causés par l'homme.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acousto-Magnétique (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne | ≤ 1.0 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Polystyrène à impact élevé (HIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouiller la force | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS Directives 2011/65/UE, 2015/863/UE et règlements REACH tels que définis dans le règlement CE n° 1907/2006 et modifications ultérieures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 69 mm (2.72") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 30 mm (1.18") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 18.50 mm (0.73") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 1000 pcs par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 380 mm × 290 mm × 310 mm (14.96" × 11.42" × 12.20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 11.50 kg (lb 25.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 1 carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C à 50 ° C (32 ° F à 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



