Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETAS-0003 EAS AM Exemple de package
Détails du produit
ISC-ETAS-0003
Exemple de package EAS AM
> Comprend différents types d'échantillons de balises EAS.> Convient à l'installation de toutes sortes de produits pour répondre aux besoins de protection des produits.
Fiche technique
| Paramètres de performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acousto-Magnétique (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations sur les échantillons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Modèle | Quantité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de lanière AM T040 | DHI-ISC-ETA5-T040 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de crayon AM T010 | DHI-ISC-ETA5-T010 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de crayon AM T041 | DHI-ISC-ETA5-T041 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de crayon AM T069 | DHI-ISC-ETA5-T069 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de crayon AM T901 | DHI-ISC-ETA5-T901 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de bouteille de ceinture en plastique AM B038 | DHI-ISC-ETA5-B038 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette optique AM T100 | DHI-ISC-ETA5-T100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette AM R001 | DHI-ISC-ETA1-R001 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres généraux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 260 mm (10.24'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 180 mm (7.09'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 50 mm (1.97'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 0.44 kg (lb 0.97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | boîte 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 °C à 45 °C (32 °F à +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20 % –90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



