Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETAS-0005 EAS AM Échantillon d'étiquette d'alarme
Détails du produit
ISC-ETAS-0005
Échantillon d’échantillon d’étiquette d’alarme EAS AM
> Comprend différents types d'échantillons de balises EAS.> Convient à l'installation de toutes sortes de produits pour répondre aux besoins de protection des produits.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acousto-Magnétique (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS Directives 2011/65/UE, 2015/863/UE et règlements REACH tels que définis dans le règlement CE n° 1907/2006 et modifications ultérieures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations sur les échantillons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Modèle | Quantité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spider double fréquence T511A-2A-S | DHI-ISC-ETD2A-T511A-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de bouteille triangulaire AM B005 | DHI-ISC-ETA5-B005 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de bouteille de crabe AM B040 | DHI-ISC-ETA5-B040 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de bouteille de ceinture en métal AM B008A | DHI-ISC-ETA5-B008A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Mini câble antivol T307-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T307-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câble antivol AM T301-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T301-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Mini Filet Araignée T606A-2A-S 25cm | DHI-ISC-ETA2A-T606A-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 415 mm (16.34") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 300 mm (11.81") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 60 mm (2.36") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de la boîte | 2.25 kg (lb 4.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | boîte 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 °C à 45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



