Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETD2A-T511-S Araignée double fréquence T511-2A-S
Détails du produit
ISC-ETD2A-T511-S
Spider double fréquence T511-2A-S
> Fonction d'alarme intégrée, déclenchée lorsque l'étiquette est endommagée.> Taux de détection élevé, excellent effet antivol, les fréquences AM et RF sont prises en charge.
> Conception petite et légère, performances de détection élevées.
> Mécanisme de verrouillage puissant, empêchant efficacement les dommages causés par l'homme.
> Respectueux de l'environnement et économique, peut être réutilisé après déverrouillage.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modèle du produit | T511A | T512B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acousto-Magnétique (AM) & Radio-Fréquence (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 58 kHz ± 0.5 kHz et 8.2 MHz ± 0.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne AM | ≤ 1.0 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne RF | ≤ 0.8 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouiller la force | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme sonore pression | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'alarme | 5 minutes ± 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerte de batterie faible | Oui (lorsque vous entrez en mode de protection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle de la batterie | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | ≥ 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle de clignotement | 30 s ± 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de traction | ≥ 350N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de la lanière | 800 mm (31.50'') | 1600 mm (62.99'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de cordon | Câble métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 70 mm (2.76'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 70 mm (2.76'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 44.3 mm (1.74'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 100 étiquettes par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 380 mm × 340 mm × 280 mm (14.96'' × 13.39'' × 11.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 9 kg (lb 19.84) | 11 kg (lb 24.25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 100 pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C à 45 ° C (32 ° F à 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20 % –90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



