Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETR1-1965-T Étiquette RF transparente 1965-T
Détails du produit
ISC-ETR1-1965-T
Étiquette RF transparente 1965-T
> Facile à utiliser, adapté à la plupart des produits.> Adopte un design transparent, capable de fournir une protection dissimulée.
> Adopte un processus auto-adhésif, qui a une bonne adhérence et moins d'adhésif résiduel.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Radio-Fréquence (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 8.2MHz±0.4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne | ≤ 0.8 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Papier de plaque de cuivre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marquage | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Politique de retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 65 mm (2.56") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 19 mm (0.75") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 0.2 mm (0.0079") ± 0.02 mm (0.00079") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 20,000 pcs par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 320 mm × 320 mm × 135 mm (12.60" × 12.60" × 5.31") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 7.50 kg (lb 16.53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 1 carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 10 ° C à 40 ° C (50 ° F à 104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



