Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETR1-R33 Étiquette RF régulière R33
Détails du produit
ISC-ETR1-R33
Étiquette RF régulière R33
> Facile à utiliser, adapté à la plupart des produits.> De petite taille, capable de fournir une protection dissimulée.
> Adopte un processus auto-adhésif, qui a une bonne adhérence et moins d'adhésif résiduel.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Radio-Fréquence (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 8.2MHz±0.4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne | ≤ 0.8 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Papier de plaque de cuivre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marquage | Code à barres / Vierge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 33 mm (1.30") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 33 mm (1.30") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 0.2 mm (0.0079") ± 0.02 mm (0.00079") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 20,000 pcs par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 270 mm × 270 mm × 190 mm (10.63" × 10.63" × 7.48") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 6.80 kg (lb 14.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 1 carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 10 ° C à 40 ° C (50 ° F à 104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



