Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETR5-B008 Étiquette de bouteille à ceinture métallique RF B008
Détails du produit
ISC-ETR5-B008
Étiquette de bouteille à ceinture métallique RF B008
> Respectueux de l'environnement et économique, peut être réutilisé après déverrouillage.> Conception petite et légère, performances de détection élevées.
> Taux de détection élevé, excellent effet antivol.
> Coûts d'exploitation de main d'œuvre réduits, largement applicables dans les magasins de merchandising.
> Mécanisme de verrouillage puissant, empêchant efficacement les dommages causés par l'homme.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modèle du produit | B008A | B009A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Radio-Fréquence (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 8.2MHz±0.4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne AM | ≤ 0.8 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouiller la force | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 36 mm (1.42'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 30 mm (1.18'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épaisseur de l'étiquette | 32 mm (1.26'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de la lanière | 175 mm (6.89'') | 720 mm (28.35'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre maximum du goulot d’étranglement adaptatif | 52 mm (2.05'') | 225 mm (8.86'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre minimum du goulot d’étranglement adaptatif | 25 mm (0.98'') | 90 mm (3.54'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de cordon | Câble métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 500 étiquettes par carton | 250 étiquettes par carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 380 mm × 300 mm × 290 mm (14.96'' × 11.81'' × 11.42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 13 kg (lb 28.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 500 pièces | 250 pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C à 45 ° C (32 ° F à 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20 % –60 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



