Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETR5-B041 Étiquette de bouteille RF B041
Détails du produit
ISC-ETR5-B041
Étiquette de bouteille RF B041
> Respectueux de l'environnement et économique, peut être réutilisé après déverrouillage.> Conception petite et légère, performances de détection élevées.
> Taux de détection élevé, excellent effet antivol.
> Coûts d'exploitation de main d'œuvre réduits, largement applicables dans les magasins de merchandising.
> Mécanisme de verrouillage puissant, empêchant efficacement les dommages causés par l'homme.
> Conception entièrement fermée, empêchant efficacement les gens de boire.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Radio-Fréquence (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 8.2MHz±0.4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne | ≤ 1.0 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Polycarbonate (PC): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouiller la force | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir + Transparent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 80 mm (3.15") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 64 mm (2.52") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 84 mm (3.31") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre maximum du goulot d’étranglement adaptatif | 41 mm (1.61 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre minimum du goulot d’étranglement adaptatif | 27 mm (1.06 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 200 pcs par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 570 mm × 300 mm × 370 mm (22.44 "× 11.81" × 14.57 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 13.50 kg (lb 29.76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 1 carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C à 50 ° C (32 ° F à 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



