Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ISC-ETR5-B102-S Étiquette de bouteille RF One-Touch B102
Détails du produit
ISC-ETR5-B102-S
Étiquette de bouteille RF One-Touch B102
> Respectueux de l'environnement et économique, peut être réutilisé après déverrouillage.> Conception petite et légère, performances de détection élevées.
> Taux de détection élevé, excellent effet antivol.
> Coûts d'exploitation de main d'œuvre réduits, largement applicables dans les magasins de merchandising.
> Mécanisme de verrouillage puissant, empêchant efficacement les dommages causés par l'homme.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Radio-Fréquence (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 8.2MHz±0.4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne RF | ≤ 0.8 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouiller la force | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 103 mm (4.06'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 73 mm (2.87'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 59 mm (2.32'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre maximum du goulot d’étranglement adaptatif | 36 mm (1.42 pouces) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 100 étiquettes RF par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 590 mm × 400 mm × 130 mm (23.23'' × 15.75'' × 5.12'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 7.0 kg (lb 15.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 100 pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C à 50 ° C (32 ° F à 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20% - 60% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



