Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA ITSDY-5101-07 Chargeur de véhicule électrique
Détails du produit
ITSDY-5101-07
> Écran LCD de 3.5 pouces.
> 3 méthodes de chargement : vente gratuite (plug&play), contrôle RFID et contrôle par application.
> Prend en charge OCPP 1.6J et ModBus TCP.
> Température de fonctionnement : –30 °C à +65 °C (–22 °F à +149 °F).
> Protection de la fonction RCD DC 6 mA.
> Classé IP65 et IK10.
> 3 an de garantie
Fiche technique
| Fonction Plug & Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 230 VCA, 50/60 Hz, triphasé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 7kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| courant de charge | 32 A max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de câblage du câble d'entrée | L/N/PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise de courant ou type de connecteur | Câble 3.5 m (11.48 pi), type 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole de charge | Mode 3 (protocole de communication conforme CEI 61851-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port de chargement | Type 2 (câble, CEI 62196 Type2 UE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Ethernet | 1 × RJ-45 (port réseau Ethernet 100 Mbps -IEEE1588) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afficher l'écran | Écran LCD de 3.5 pouces (Wide Video Graphics Array), il affiche le courant de charge, la tension de charge, la puissance de charge, le temps de charge, l'état, les informations de panne et plus encore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur LED avant | Indique l'état de la charge en utilisant différentes couleurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole de communication | OCPP 1.6J, ModBus TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de charge | Mode de vente gratuite (plug&play), mode de contrôle RFID (lecteur RFID intégré, ISO 14443-A, 13.553 MHz-13.567 MHz) et contrôle des applications par Wi-Fi (2412 MHz-2484 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de mise à niveau | Mise à niveau USB et mise à niveau à distance (OCPP 1.6J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection de la sécurité | Protection contre les surtensions, protection contre les surchauffes, protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, protection contre les surintensités, protection de mise à la terre, protection contre les fuites électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les fuites à la terre | Fonction RCD DC 6 mA intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostics à distance | Diagnostics à distance via OCPP 1.6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gérance énergétique | Le compteur MID interne surveille la puissance et l'énergie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion dynamique de la charge | Gestion dynamique de la charge via Ethernet, Wi-Fi et OCPP 1.6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur actuelle de charge | 10 A–32 A (réglable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –30 °C à +65 °C (–22 °F à +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –40 °C à +75 °C (–40 °F à +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | ≤95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 352 mm × 155 mm × 130 mm (13.86" × 6.10" × 5.12") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions d'emballage | 430 mm × 350 mm × 300 mm (16.93" × 13.78" × 11.81") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 3.4 kg (lb 7.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de l'emballage | 4.8 kg (lb 10.58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement d'installation | Intérieure et extérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage mural et au sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wire | Section du fil : 3 × 6 mm2 (9 AWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualité anti-collision | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source | Plastique PC, ignifuge V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



