Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA LPH86-MC410-B Tableau blanc interactif intelligent UHD 86''
Détails du produit
LPH86-MC410-B
> Écran 4K UHD qui offre une image claire aux couleurs nettes et vives.
> Android et Windows peuvent être facilement commutés (le module PC est requis pour le système d'exploitation Windows).
> Partage d'écran sans fil à partir de plusieurs appareils, tels que des téléphones, des ordinateurs et des tablettes.
> Prise en charge intégrée des documents bureautiques et des fichiers multimédias.
> Les applications de démarrage et la source de signal sont toutes personnalisables.
> Connexion réseau sans fil et filaire.
> Prend en charge la caméra externe en option.
Fiche technique
| Système intégré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d'exploitation | Android 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur | Quad core A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d'exploitation du module externe | Windows 7/8/10 ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | Bi-bande 2.4 G/5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Hotspot | Bi-bande 2.4 G/5 G ; prend en charge l'activation simultanée du point d'accès et du Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du panneau | 86 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétro-éclairage | DLED(Lumière directe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio D'aspect | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verversingssnelheid |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste statique |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme de couleurs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type beeldscherm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de protection des yeux |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité automatique |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports de périphérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports avant | 1 × USB 3.0 (type A) 1 × Type C 1 × USB tactile 1 × entrée HDMI (HDMI2.0, jusqu'à 3840 × 2160 à 30 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDIF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écouteur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC IN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV IN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ypbpr IN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRÉE VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchez USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android-USB 2.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran tactile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de technologie tactile | Technologie tactile infrarouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points de touche | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValidTouch | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'écriture | Doigt + Stylo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution tactile | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conférencier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuning Moteur | 10 W × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | AC90V à AC264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation en veille | 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 ° C à +45 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –20 °C à +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du produit | Boîtier métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le verre | Verre trempé thermique anti-taches, anti-éblouissement et anti-éblouissement, dureté de 7H sur l'échelle de Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verre épaisseur | 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier (cadre/arrière) | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 1958.5 × 1154 × 121 mm (avec support) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions d'emballage | 2060×1370×200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 80± 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 93± 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | Assistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste de colisage | Tableau blanc interactif intelligent : × 1 Cordon d'alimentation : × 1 Stylet : × 3 Guide de démarrage rapide : × 1 Support de fixation murale (déjà installé sur le tableau blanc) : × 1 Paquet d'accessoires : × 1 Télécommande : × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



