Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA MXVR4104-GFWI Enregistreur vidéo mobile AI 4 canaux H.265 1/2 disques durs
Détails du produit
MXVR4104-GFWI
Enregistreur vidéo mobile AI à 4 canaux H.265 1/2 disques durs
> Prend en charge l'entrée vidéo penta-brid (HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP)
> Prend en charge les caméras analogiques 4 canaux 2MP et l'entrée des caméras IP 4 canaux 2MP
> Prend en charge la compression vidéo H.265/intelligente H.265
> Prend en charge 1/2 disques durs jusqu'à 2 To chacun) et 1 carte SD (jusqu'à 256 Go)
> Prend en charge DSM/ADAS/BSD
> Surveillance de plusieurs réseaux : Web Viewer, Mobile Center et DMSS
Fiche technique
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Microcontrôleur embarqué industriel hautes performances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le système d'exploitation | LINUX embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Operation | WEB, AV, VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo et Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée caméra analogique | 4 caméras HDCVI/AHD/TVI/CVBS, résolution jusqu'à 1080P (l'entrée audio n'est pas prise en charge lors de la connexion de caméras AHD/TVI/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de caméra IP | 4 caméras IP, résolution jusqu'à 1080P (extensible via un commutateur PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double flux | Pris en charge (jusqu'à l'encodage D1 pour le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | PAL : 1 à 25 ips NTSC : 1 à 30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties vidéo | SORTIE AV × 1, VGA × 1 Résolution de sortie : 800×600, 1280×1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage de Split | 1 / 4 / 8 / 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superposition OSD | Chaîne, heure, position GPS, plaque d'immatriculation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de la qualité d'image | Qualité d'image réglable sur six niveaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265, H.265 intelligent, H.264, H.264 intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Audio | G.711A/G.711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès par téléphone mobile | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | Prend en charge les modules Wi-Fi 2.4 G intégrés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigateur | Google, PCAPP, IE9 ou version ultérieure, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mises à jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour de l'appareil | WEB, USB, plateforme distante, outil de mise à niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAS | Alertes de collision frontale, de sortie de voie et de distance trop proche des véhicules. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSM | Prend en charge la détection de la somnolence au volant, de la distraction au volant, des appels en conduisant, de l'absence de conducteur, du port de lunettes de soleil bloquant les infrarouges, du tabagisme au volant et de la falsification des lentilles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSD | Détection des angles morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture d'enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Enregistrement | Auto, manuel, détection de mouvement, calendrier, alarme Enregistrer l'alarme > alarme > détection de mouvement > calendrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture d'enregistrement | 1, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup | Disque dur, clé USB et sauvegarde réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de lecture | Lecture normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 1/2 disques durs de 2.5 pouces (SATA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation de la chaleur | Refroidissement par ventilateur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carte SD | 1 (256G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme générale | Détection de mouvement, falsification et perte vidéo, alarme locale, caméra hors ligne, contrôle d'alarme manuel, alarme DSM, ADAS et BSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme anormale | Pas de disque dur, erreur de disque dur, capacité insuffisante, connexion illégale, ACC désactivé, température élevée, renversement, batterie basse tension, survitesse, faible vitesse, collision, virage rapide, accélération rapide, freinage brusque, exception de sécurité de batterie faible, exception de sécurité réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarme Linkage | Enregistrement, instantané, sortie d'alarme externe locale, buzzer, journal, invite à l'écran, visite guidée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyroscope | Prend en charge la détection d'événements et les alarmes telles que le renversement, la collision, l'accélération/ralentissement/virage rapides. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port externe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie TV | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | Entrée audio PoE 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties audio | 1 port aviation pour sortie audio 1 sortie de conversation audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deux voies Parler | Appareils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entrée d'alarme | 8 canaux pour l'entrée d'alarme, 1 canal pour la mesure de la vitesse d'impulsion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sortie d'alarme | 1 canal de sortie d'alarme 12 V contrôlable, quantité numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Panneau avant : 2 × USB 2.0 Panneau arrière : 1 × USB 2.0 du port EXTEND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptage d'impulsions | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionnement satellite | GPS / GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | Panneau avant : 1 × 10M/100M RJ45 Panneau arrière : 1 × connecteur aviation 10 M/100 M 6 broches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | DC 6-36 V avec l'onduleur intégré (permet la protection du système en cas de coupure de courant normale et en cas de sous-tension de la batterie du véhicule.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 8.4 W (sans périphérique) Faible consommation d'énergie: <0.1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 2.83 KG (6.24 lb) (avec emballages) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 1 DIN Panneau avant : 190 mm × 60 mm (7.5'×2.4') Panneau arrière : 180 mm × 50 mm (7.1'×2.0') Profondeur : 190 mm (7.5') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions d'emballage | 308 mm × 293 mm × 123 mm (12.1'×11.5'×4.8') (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –30 °C à +70 °C (–22 °F à +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 10% - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de fonctionnement | 5000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Aassemblé avant de quitter l'usine/le support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE\FCC\EN50155\ISO7637-2\ISO16750\BIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



