Vendeur: CCTV-MALL
DAHUA PFH610A-H-POE Boîtier anticorrosion 14"
Détails du produit
PFH610A-H-POE
> Conçu avec un boîtier en aluminium moulé sous pression.
> Classé IP66.
> Livré avec un module PoE intégré et prend en charge les alimentations PoE/12 VDC.
> Les modules de chauffage et de dissipation thermique offrent à l'appareil une large plage de températures de fonctionnement.
> Conception anticorrosion.
Fiche technique
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle automatique de la température | Mode chauffage : ON : < +5 ºC (+41 °F)/OFF : ≥ +5 ºC (+41 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de l'arrosage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À l'épreuve du vanda | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | Mode commun : ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuning Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 11 W (sans caméra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | PoE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation pour caméra | PoE/12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port de sortie d'alarme | 1, utilisé pour contrôler les modules de laveuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du produit | Alliage d'aluminium + plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 404.3 mm × 163.8 mm × 131.8 mm (15.92" × 6.45" × 5.19") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'apparence | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la fenêtre | Φ59.4 mm (Φ2.34") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace utilisable interne | 255 mm × 90 mm × 70.5 mm (10.04" × 3.54" × 2.78") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 3.0 kg (lb 6.61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 3.5 kg (lb 7.72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Support mural, support au plafond, support plan, support sur poteau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de filetage | G1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle applicable | Veuillez consulter la « Sélection d'accessoires pour appareil photo » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions d'emballage | 447.0 mm × 240.0 mm × 234.0 mm (17.60" × 9.45" × 9.21") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | <90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE : EN 62368-1, EN 60950-22, EN 62560, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



