Vendeur: CCTV-MALL
DAHUAAC22-I320L
Détails du produit
AC22-I320L
> Boîtier en plastique léger et économique ;> Lunette ultra-étroite, aspect élégant, base en métal ;
> Angle de vision extra large de 178°H/178°V pour des performances de visualisation globales ;
> Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et éclatante ;
> Faible consommation d'énergie, longue durée de vie ;
Fiche technique
| Modèle | |
| Modèle | DHI-AC22-I320L |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 21.5 |
| Ratio D'aspect | 16:9 |
| Résolution | 1920 × 1080 (FHD) |
| Rétro-éclairage | DEL |
| Luminosité/Luminance | 250 cd /㎡ |
| , | Optionnel |
| Angle de vision (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
| Le temps de réponse(taper.) | 14ms |
| Signalétique | |
| Entrée | USB3.0×4,RJ45×1,DC×1,USB2.0×2 |
| Sortie | Écouteur × 1, microphone × 1, HDMI (sortie) × 1, VGA × 1, |
| Généralités | |
| Alimentation | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consommation (standard) | 90W |
| Consommation (veille) | ≤ 1.5W |
| Système | DOS |
| Processeur | i3-1215U |
| RAM | DDR4 8G |
| HDD | SSD 256G |
| Caméra | 1080P+Microphone |
| Audio | Stéréo à deux canaux |
| Transmission sans fil | WiFi, Bluetooth 5.0 |
| Poids net | À déterminer |
| Poids brut | À déterminer |
| Angle réglable | -10 ° à 20 ° |
| Support mural | 100 × 100mm |
| Dimension (L × W × H) | 489.94x393.07mm |
| Paquet (L × H × P) | À déterminer |
| Accessoire | |
| Standard | Adaptateur, câble d'alimentation, instructions, souris et clavier (en option) |
| Optionnel | Bureau à ressorts à gaz braquette |
| Certifications | |
| Certifications | CE / FCC |



