Vendeur: CCTV-MALL
DAHUALM24-P200
Détails du produit
LM24-P200
> Le panneau IPS a un design sans bordure sur trois côtés
> Le support de levage peut ajuster librement la hauteur et l'angle de l'écran
> Lunette ultra-étroite, aspect élégant
> Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et éclatante
> Angle de vision extra large de 178°H/178°V pour des performances de visualisation globales
> Faible consommation d'énergie, longue durée de vie
> Conception anti-lumière bleue, protection des yeux
Fiche technique
| Modèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | DHI-LM24-P200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l'écran | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de panneau | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio D'aspect | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | MONITORING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétro-éclairage | DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité/Luminance | 250cd /㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'affichage | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le temps de réponse | DO 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verversingssnelheid | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | HDMI 1.4 × 1, DP 1.2 * 1, sortie audio * 1, VGA * 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12V DC,3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



