Vendeur: CCTV-MALL
DAHUALM27-P200
Détails du produit
LM27-P200
> Boîtier en plastique léger et économique ;
> Panneau IPS pour des angles de vision larges avec un design sans cadre sur 3 côtés
> Angle de vision extra large de 178°H/178°V pour des performances de visualisation globales ;
> Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et vivante ;
> Prend en charge plusieurs entrées de signal, notamment HDMI et VGA ;
> Temps de réponse rapide de 5 ms, sans flou ni image fantôme
> Faible consommation d'énergie, longue durée de vie ;
> Conception anti-lumière bleue, protection des yeux.
Fiche technique
| Modèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | DHI-LM27-P200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l'écran | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de panneau | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio D'aspect | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | MONITORING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétro-éclairage | DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité/Luminance | 250cd /㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'affichage | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le temps de réponse | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verversingssnelheid | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée | VGA × 1,HDMI × 1,DP×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12V DC,2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



