Vendeur: CCTV-MALL
Enregistreur vidéo DAHUA MPT310 pour les forces de l'ordre
Détails du produit
MP310
Fiche technique
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur 1.3G 4 cœurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d'exploitation | Android 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 3.72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand angle | 64 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ouverture | F2.4 ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise au point automatique/AWB | Voiture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution d'enregistrement | 1080P:25fps; 720P/D1/VGA/CIF:30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperçu | Soutien; Max. résolution: 3264*2448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G711a,ACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parler à deux voies | Haut-parleurs 1.5 W, supporte PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | Écran LCD TFT de 4.0 pouces, supporte l'écran tactile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 854*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité | Contrôle automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de positionnement | GPS,GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès sans fil | Bluetooth, NFC,WiFi(2.4G/5G),2G,3G,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



