Vendeur: CCTV-MALL
Objectif à focale fixe DAHUA PFL35-L12M-AIR 12MP 1.1" F1.4 35 mm
Détails du produit
PFL35-L12M-AIR
> Capteur d'image 1.1" avec haute compatibilité pour les caméras ITC.> La correction IR assure une surveillance en temps réel 24 heures sur XNUMX.
> Support C standard pour une installation facile et une forte compatibilité.
> Norme ROHS.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du capteur d'image | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel de lentille | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ouverture | F1.4 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Lumière | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARC | 8.3 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur optique totale | 88.5 mm ± 0.5 mm (3.72" ± 0.02") (dans l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale arrière de la bride | 17.53 mm ± 0.2 mm (0.69" ± 0.01") (dans l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale arrière mécanique | 13.53 mm ± 0.2 mm (0.53" ± 0.01") (dans l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | 1.1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsion | –3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance minimale de l'objet (MOD) | 3 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOOM | Parfaitement fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| focus Control | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de l'iris | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de port |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | Ф50 mm × 76.1 mm (Ф1.97" × 2.99") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'apparence | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambranle | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0.317 kg ± 0.005 kg (0.7 lb ± 0.01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0.38 kg ± 0.010 kg (0.84 lb ± 0.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'emballage | 30 pièces dans un carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions d'emballage | Emballage : 124 mm × 82 mm × 89 mm (4.88" × 3.23" × 3.5") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –30 °C à +70 °C (–22 °F à +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | ≤ 95 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –30 °C à +70 °C (–22 °F à +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | ≤ 95 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



