Vendeur: CCTV-MALL
Objectif motorisé DAHUA PFL1640-L12PE 12MP 1.1" F1.4 16-40 mm (P-iris)
Détails du produit
PFL1640-L12PE
> 12MP pour une excellente imagerie
> Convient à la capture de visage dans des conditions de faible luminosité avec une grande ouverture ; applicable à la prise de vue haute définition la nuit avec correction IR
> Capteur d'image 1.1", installable sur la plupart des caméras de contrôle du trafic
> Interface standard, installation facile et forte compatibilité avec les caméras
Fiche technique
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du capteur d'image | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 16 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style | 12MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correction IR | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chef Ray Angle (ARC) | <7.5° (O) et (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur optique totale | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale arrière de la bride | 17.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale arrière mécanique | 11.61 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | 1.1 ": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsion | –9 % (W)–1.2 % (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance minimale de l'objet (MOD) | 1.5 m (4.92 pi) (L) - 2.5 m (8.20 pi) (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du zoom | motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| focus Control | motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de l'iris | P-iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | monture C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | Ø66 mm × 112.4 mm (Ø2.60" × 4.43") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambranle | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0.709 ± 0.005 kg (1.56 ± 0.01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0.815 ± 0.005 kg (1.80 ± 0.01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'emballage | 20 pièces dans chaque carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions d'emballage | 615 mm × 345 mm × 250 mm (24.21 "× 13.58" × 9.84 ") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –30 ° C à + 70 ° C (–22 ° F à + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 95 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –40°C à +70°C (–40°F à 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | 95 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



